| 000 | 01526nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c321896 _d321896 |
||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | 0 | _aukr | |
| 100 | 1 | _aДанилко, Христина Ростиславівна | |
| 245 | 1 | 0 |
_aПорівняльний аналіз президенціалізму у Сполучених Штатах Америки та країнах Латинської Америки _cДанилко Христина ; науковий керівник : Байковський Петро |
| 260 |
_aЛьвів _b[б. в.] _c2024 |
||
| 300 |
_a68 арк. _bт. _c30 см |
||
| 502 | _aБакалаврська робота | ||
| 504 | _aМістить бібліографію | ||
| 650 | 4 | _aПрезидентська форма правління держави | |
| 651 | 4 | _aСША | |
| 651 | 4 | _aАргентина | |
| 651 | 4 | _aБразилія | |
| 651 | 4 | _aЧилі | |
| 651 | 4 | _aКолумбія | |
| 651 | 4 | _aДомініканська Республіка | |
| 651 | 4 | _aПанама | |
| 651 | 4 | _aПарагвай | |
| 651 | 4 | _aБолівія | |
| 651 | 4 | _aЕквадор | |
| 651 | 4 | _aСальвадор | |
| 651 | 4 | _aГватемала | |
| 651 | 4 | _aГондурас | |
| 651 | 4 | _aМексика | |
| 651 | 4 | _aПеру | |
| 651 | 4 | _aУругвай | |
| 651 | 4 | _aКоста-Ріка | |
| 710 | 2 |
_aУкраїнський католицький університет _bФакультет суспільних наук _bКафедра політичних наук |
|
| 942 |
_2lcc _cBOOK |
||