| 000 | 00464nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54773 | ||
| 005 | 20180202191157.0 | ||
| 040 | _bukr | ||
| 041 | 1 |
_alat _agre |
|
| 090 | _aН3 | ||
| 100 | 0 | _aXenophon | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCyropaedia _cedidit G. Sauppe |
| 260 |
_aLipsiae _bB. Tauchnitz _c1890 |
||
| 300 |
_axliv, 260 p. _c20 cm |
||
| 960 | _jT | ||
| 963 | _e2002-06-27 | ||
| 964 | _a2002-04-10 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t1076 | ||
| 999 |
_c196589 _d196589 |
||