| 000 | 00445nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36768 | ||
| 005 | 20180123204223.0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 090 | _aЖ18 | ||
| 245 | _aМолебен до Преч. Д. Марії на місяць май. - Наклад 2-й | ||
| 260 |
_aПрудентополіс _bОО. Василіян _c1934 |
||
| 300 |
_a16 с. _c12 см |
||
| 964 | _a2000-12-26 | ||
| 988 | _x47 | ||
| 990 | _t736 | ||
| 999 |
_c180450 _d180450 |
||